
Tolppa09.02. 11:40 - Barcelona leikkasi lepakoilta siivet (684 lukukertaa)
09.02. 11:09 - Real Madrid edelleen maailman rikkain (993)
09.02. 10:38 - Norsunluurannikko Sambian seuraksi finaaliin (190)
08.02. 21:33 - Capello jätti Englannin maajoukkueen (320)
08.02. 11:15 - PSG ja Montpellier jatkavat vakuuttavasti – pakkanen perui pelejä (142)
09.02. 23:04 - Re: TSG 1899 Hoffenheim (2 kommenttia)
09.02. 23:03 - Re: Englanti - "We can go all the way and win it" (2 kommenttia)
09.02. 19:33 - Re: Afrikan mestaruuskilpailut 2012 ja 2013
09.02. 19:28 - Re: A-maajoukkueen tv-pelit maksuttomiksi!
09.02. 16:26 - Re: Kalinaveikkaukset, kevät 2012

Sarjan top
Pelaaja| 10. Jari Litmanen |
161 ottelua
59 maalia |
|
| Hyökkäävä keskikenttäpelaaja | ||
|
| ||
| Tärkeysarvio: |
| |
| Syntynyt: | 20.02.1971 (40 vuotta) | |
| Pituus: | 182 cm | |
| Paino: | 83 kg | |
|
Litmasen tuntevat kaikki. 1990-luvulla Ajaxin Euroopan ja maailman huipulle johdattanut lahtelainen herättää edelleen tunteita, niin puolesta kuin vastaankin, joka puolella Eurooppaa.
Litmasen uran huippuhetkiin kuuluvat Mestarien liigan voitto (1995) ja finaalipaikka (1996) sekä peräti viisi Hollannin liigamestaruutta. Se suurin haave, arvokisapaikka Suomen maajoukkueen kanssa, on kuitenkin edelleen saavuttamtta. Litti debytoi maajoukkueessa jo miltei kaksi vuosikymmentä sitten, vuonna 1989, ollessaan 18-vuotias. Siitä lähtien Jari on kuulunut sinivalkoisten vakiokalustoon eikä ole paikkaansa maajoukkueessa luovuttanut. Litmasen uran suurin ongelma on ollut loukkaantumiskierre. Jarille on kirjattu kymmeniä merkintöjä sairaspäiväkirjaan eri syistä. Edellinen arvokisakarsinta, Euro2008, alkoi Jarin kohdalla upeasti huikeilla Puola- sekä Portugali-otteluilla, joissa Litmanen näytti jälleen vanhalta loistavalta itseltään. Talven tullen jalkavammat veivät Mestarista kuitenkin parhaan terän. 2008 kevään mies vietti Fulhamin harjoitusringissä mutta ei pelannut otteluakaan. Tämän jälkeen suuntana oli jälleen pienen tauon jälkeen kotoinen Veikkausliiga ja FC Lahti. Välttyi loukkaantumisilta viime kaudella suurelta osin järkevän pelirytmin takia. Litti ei luultavasti edelleenkään tule pelaamaan FC Lahden paidassa Veikkausliigaa kuin ainoastaan pohjakuntonsa ylläpitämiseksi maajoukkuetehtäviä ajatellen ja erityisen tärkeissä otteluissa, kotikaupunkinsa ylpeyden euro- tai sarjapaikan varmistamiseksi. - Matti Heinonen | ||
![]() © Petri Lunki | ||
| Päivitetty: 11.04.2010 | ||
| |||
| MV | 1 | Janne Leino | ![]() |
| MV | 22 | Juha Tuomi | ![]() |
| P | 2 | Heikki Haara | ![]() |
| P | 3 | Henri Toivomäki | ![]() |
| P | 4 | Janne Moilanen | ![]() |
| P | 6 | Tennant McVea | ![]() |
| P | 12 | Toni Huuhka | ![]() |
| P | 18 | Juho-Matti Heikari | ![]() |
| P | 29 | Hugo Miranda | ![]() |
| KK | 8 | Mohamed Fofana | ![]() |
| KK | 10 | Jari Litmanen | ![]() |
| KK | 14 | Ibrahim Köse | ![]() |
| KK | 15 | Jukka Vanninen | ![]() |
| KK | 17 | Eero Korte | ![]() |
| KK | 19 | Riku Heini | ![]() |
| KK | 21 | Janne Törmänen | ![]() |
| KK | 24 | Jarkko Värttö | ![]() |
| H | 9 | Rafael | ![]() |
| H | 11 | Drilon Shala | ![]() |
| H | 13 | Jussi Länsitalo | ![]() |
| H | 20 | Jonne Kemppinen | ![]() |

Pelaajaan liittyviä uutisia